Тарифы сервиса "Allmoney".
Наши тарифы меняются в зависимости от суммы обмена:
1. до $100
2. от $100 до $1000
3. от $1000 до $5000
4. свыше $5000
Чем больше сумма, тем комиссия нашего сервиса меньше.
При расчете сумм обмена, комиссии платежных систем не учитываются. Поэтому Вы должны учесть их сами.
Так, при получении Вами И.Денег, Я.Денег и e-gold, с Вас снимется комиссия платежной системы автоматически.
При переводе на наши кошельки Webmoney (WMZ, WME, WMR и WMU), Вы также должны учитывать комиссию системы 0,8%.
Курсы валют ежедневно обновляются с сервера
Национального банка Украины.
Комиссии (в процентах) нашего сервиса приведены в таблице:
платите ->
v получаете | WMZ | WME | WMR | WMU | И.ДЕНЬГИ | Я.ДЕНЬГИ | EGOLD | e-Bullion USD | USD | EUR | ГРИВНЫ | ПРИВАТ24 |
| WMZ | X | 3.5/3/3/3 | 7/6.5/6/6 | 9/8/8/7 | 9/8/8/8 | 50/50/50/50 | 100/100/100/100 | 3/2/2/2 | 3/2/1/1 | 3/2/1/1 | 3/2/1/1 | 5/5/5/5 |
| WME | 2.5/1.8/1.8/1.8 | X | 6.5/5.5/5/5 | 9/8/8/7 | 8/7/7/7 | 50/50/50/50 | 100/100/100/100 | 3/2/2/2 | 2.5/2/2/2 | 2.5/2/2/2 | 2.5/2/2/2 | 5/5/5/5 |
| WMR | 3/2/2/2 | 3.5/3/3/3 | X | 9/8/8/7 | 9/8/8/8 | 50/50/50/50 | 100/100/100/100 | 3/2/2/2 | 3.5/2.5/2/2 | 4/3/3/3 | 2.5/2/2/2 | 5/5/5/5 |
| WMU | 3/2/2/2 | 3/2/2/2 | 3/2/2/2 | X | 9/8/8/8 | 50/50/50/50 | 100/100/100/100 | 3/2/2/2 | 3.5/2.5/2/1 | 3.5/2.5/2/1 | 3.5/2.5/1.5/1.5 | 5/5/5/5 |
| И.ДЕНЬГИ | 4/3/3/3 | 4.5/4/4/4 | 6/5/5/5 | 7/6/6/5 | X | 50/50/50/50 | 100/100/100/100 | 3/2/2/2 | 0/0/0/0 | 0/0/0/0 | 0/0/0/0 | 5/5/5/5 |
| Я.ДЕНЬГИ | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 7/6/6/5 | 50/50/50/50 | X | 100/100/100/100 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 |
| EGOLD | 1/0/0/0 | 1/0/0/0 | 1/0/0/0 | 7/6/6/5 | 1/0/0/0 | 50/50/50/50 | X | 3/2/2/2 | 1/0/0/0 | 1/0/0/0 | 1/0/0/0 | 5/5/5/5 |
| e-Bullion USD | 1/0/0/0 | 3/3/3/3 | 3/3/3/3 | 6/5/5/5 | 6/5/5/5 | 50/50/50/50 | 100/100/100/100 | X | 7/6/6/6 | 7/6/6/6 | 0/0/0/0 | 8/7/7/7 |
| USD | 3/2/2/2 | 4/3/3/3 | 7/6/6/6 | 3/3/3/3 | 8/7/7/7 | 50/50/50/50 | 100/100/100/100 | 3/2.5/2.5/2.5 | X | 0/0/0/0 | 0/0/0/0 | 0/0/0/0 |
| EUR | 3/2/2/2 | 4/3/3/3 | 7/6/6/6 | 3/3/3/3 | 8/7/7/7 | 50/50/50/50 | 100/100/100/100 | 3/2.5/2.5/2.5 | 0/0/0/0 | X | 0/0/0/0 | 0/0/0/0 |
| ГРИВНЫ | 9/8/8/8 | 10/9/9/9 | 12/11.5/11/11 | 8/8/8/8 | 10/9/9/9 | 50/50/50/50 | 100/100/100/100 | 6/5.5/5.5/5.5 | 0/0/0/0 | 0/0/0/0 | X | 0/0/0/0 |
| ПРИВАТ24 | 50/3/3/3 | 50/4/4/4 | 50/6/6/6 | 50/5/5/5 | 50/7/7/7 | 50/50/50/50 | 100/100/100/100 | 7/6/6/6 | 0/0/0/0 | 0/0/0/0 | 0/0/0/0 | X |
Таким образом, представленные в таблице комиссии следует читать так:
для сумм до $100 / для сумм от 100$ до $1000 / для сумм от $1000 до $5000 / свыше $5000
|