| Наименование платежной системы | Ввод в систему | Ввывод из системы |
| UKASH * | 10% | 0% |
| VISA * | 3% | 5% |
| MASTERCARD * | 3% | 5% |
| Webmoney | 0% | 2% |
| Яндекс Деньги | 0% | 2% |
| РБК money | 0% | 2% |
| Наличными в отделениях Банков Украины (банковским переводом) |
0% | 2% |
| Пополнение с банковского счета банковским переводом из любого банка Украины | 0% | 2% |
| * - Наличие процентов при работе с данными платежными системами обусловлено политикой поставщиков услуг, которые пользуются этими платежными инструментами | ||
| Наименование платежной системы | Ввод в систему | Ввывод из системы |
| UKASH * | 10% | 0% |
| VISA * | 3% | 5% |
| MASTERCARD * | 3% | 5% |
| Webmoney | 0% | 2% |
| Яндекс Деньги | 0% | 2% |
| РБК money | 0% | 2% |
| Наличными в отделениях Банков Украины (банковским переводом) |
0% | 2% |
| Пополнение с банковского счета банковским переводом из любого банка Украины | 0% | 2% |
| * - Наличие процентов при работе с данными платежными системами обусловлено политикой поставщиков услуг, которые пользуются этими платежными инструментами | ||